MSN Hotmail - Messaggio

Coppa dei Migliori DUSTY - Best Cup 2022/2023
1^ TAPPA:
PONGWILLUSTY (3-4-3)   FOGGHYALEXPDUSTY (4-3-3)   IL GEKO (SA) (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti 0 Tot.
Milinkovic-Savic 6,5 -1,0 5,5   Maignan 6,0 -2,0 4,0   Sepe 5,5 -2,0 3,5
Cambiaso 6,0 0,0 6,0   Kalulu 6,0 0,0 6,0   Hernandez T. 6,5 1,0 7,5
Dimarco 6,0 0,0 6,0   Calabria 6,5 -0,5 6,0   Singo 6,0 0,0 6,0
Bastoni S. 6,0 -0,5 5,5   Udogie 5,5 -0,5 5,0   Marusic 6,0 0,0 6,0
Milinkovic-Savic 7,5 4,0 11,5   Tomori 5,5 -0,5 5,0   Pellegrini Lo. 6,0 0,0 6,0
Kostic 5,5 0,0 5,5   Tonali 6,0 0,0 6,0   Barak 5,5 -0,5 5,0
Sottil R. 6,5 0,0 6,5   Sabiri 7,0 3,0 10,0   Koopmeiners 6,5 -0,5 6,0
De Ketelaere 6,0 0,0 6,0   Anderson F. 6,5 0,0 6,5   Vilhena 6,0 0,0 6,0
Beto 5,5 0,0 5,5   Okereke 5,0 0,0 5,0   Dybala N.G. N.G. N.G.
Hojlund 6,0 1,0 7,0   Deulofeu 7,5 1,5 9,0   Piatek 6,0 0,0 6,0
Giroud 6,5 3,0 9,5   Pedro 7,0 3,0 10,0   Di Maria 4,5 -1,5 3,0
                           
Gemello n.g. n.g. n.g.   Tatarusanu n.g. n.g. n.g.   Provedel 6,5 1,0 7,5
Caputo 6,0 0,0 6,0   Muriel 5,5 0,0 5,5   Lammers 5,5 0,0 5,5
Pjaca s.v. s.v. s.v.   Zanimacchia 5,0 0,0 5,0   Raspadori 6,0 0,0 6,0
Djuricic 5,5 -0,5 5,0   Caprari 6,0 0,0 6,0   Satriano 6,0 0,0 6,0
Miranchuk n.g. n.g. n.g.   Adli s.v. s.v. s.v.   Bonazzoli 6,0 0,0 6,0
Pobega n.g. n.g. n.g.   Pessina 6,5 0,0 6,5   Gyasi 7,0 0,0 7,0
Saelemaekers 5,5 0,0 5,5   Lovric 6,0 0,0 6,0   Paredes 5,0 0,0 5,0
Krunic 6,0 -0,5 5,5   Ilic 5,5 0,0 5,5   Miretti 5,5 0,0 5,5
Acerbi 5,5 0,0 5,5   Romagnoli A. 6,0 0,0 6,0   Rovella 7,5 0,0 7,5
Soppy n.g. n.g. n.g.   Valeri 6,5 0,0 6,5   Hateboer 6,0 -0,5 5,5
Marì 6,5 0,0 6,5   Izzo 7,0 0,0 7,0   Toljan 6,0 0,0 6,0
Pongracic 6,5 0,0 6,5   De Sciglio 5,5 0,0 5,5   Rrahmani 6,0 -0,5 5,5
All. Gasperini 0,0 0,0 0,0   All. Pioli 0,0 0,0 0,0   All. Sarri 1,5 0,0 1,5
Modificatore 6,00 0,0 0,0   Modificatore 6,00 0,0 0,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0
                           
Risultato 68,0 6,5 74,5   Risultato 68,5 4,0 72,5   Risultato 65,5 -3,5 62,0
                           
INCHET UNITED (3-4-3)   FC PIEVERLY HILLS (3-4-3)   BECCAGOL (3-4-3)
Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.   Giocatori Voti B/M Tot.
Radu I. 5,5 -4,0 1,5   Skorupski 6,0 -1,0 5,0   Terracciano 6,5 1,0 7,5
Dumfries 5,5 0,0 5,5   Holm 7,0 1,0 8,0   Toloi 6,0 -0,5 5,5
Biraghi 5,0 -1,5 3,5   Bremer 6,0 -0,5 5,5   Smalling 6,5 0,0 6,5
Ferrari A. 5,5 -0,5 5,0   Parisi 6,5 0,0 6,5   Ibanez 6,0 0,0 6,0
Bourabia 6,0 0,0 6,0   Barella 6,5 3,0 9,5   Bonucci N.G. N.G. N.G.
Candreva 6,0 0,0 6,0   Frattesi 6,0 0,0 6,0   Orsolini 5,0 0,0 5,0
Strefezza 7,0 2,5 9,5   Soriano 6,0 0,0 6,0   Politano 7,0 1,5 8,5
Pereyra 6,5 -0,5 6,0   McKennie 5,5 0,0 5,5   Radonjic 5,5 0,0 5,5
Dessers 5,5 0,0 5,5   Dia 5,5 0,0 5,5   Jovic N.G. N.G. N.G.
Henry 5,5 -0,5 5,0   Arnautovic 6,0 0,0 6,0   Lookman 6,0 0,0 6,0
Immobile 8,0 5,5 13,5   Barrow 5,5 0,0 5,5   Martinez L. 5,5 0,0 5,5
                           
Rui Patricio 6,0 -1,0 5,0   Meret 7,0 -1,0 6,0   Consigli 6,0 1,0 7,0
Cancellieri n.g. n.g. n.g.   Zirkzee 5,5 0,0 5,5   Banda 5,5 0,0 5,5
Success 6,0 0,0 6,0   Quagliarella s.v. s.v. s.v.   Ceesay 7,0 3,0 10,0
Colombo n.g. n.g. n.g.   Sansone N. n.g. n.g. n.g.   Correa 5,5 0,0 5,5
Sensi 6,5 0,0 6,5   Maggiore 6,0 0,0 6,0   Bonaventura 6,0 -0,5 5,5
Lobotka 6,5 0,0 6,5   Hjulmand 6,5 1,0 7,5   Gonzalez J. 5,0 -1,5 3,5
Schouten 6,0 0,0 6,0   Ederson 5,5 0,0 5,5   Lukic 5,5 0,0 5,5
Meitè S. 5,5 0,0 5,5   Zambo Anguissa 6,5 0,0 6,5   Linetty 5,5 -0,5 5,0
Bellanova n.g. n.g. n.g.   Bastoni A. 5,5 -0,5 5,0   Nikolaou 6,0 0,0 6,0
Ferrari G. M. 6,0 0,0 6,0   Kim 6,5 0,0 6,5   Coppola D. 5,0 -0,5 4,5
Bereszynski 5,5 0,0 5,5   Demiral 6,0 -0,5 5,5   Rogerio 6,5 1,0 7,5
Luperto 6,5 0,0 6,5   Okoli 6,0 0,0 6,0   Hien 5,5 -0,5 5,0
All. Spalletti 0,0 0,0 0,0   All. Allegri -1,0 0,0 -1,0   All. Juric -1,0 0,0 -1,0
Modificatore 5,33 0,0 0,0   Modificatore 6,50 1,0 1,0   Modificatore 6,17 0,0 0,0
                           
Risultato 66,0 1,0 67,0   Risultato 65,5 3,5 69,0   Risultato 64,5 1,5 66,0